Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Holzbausatz Feuerwehr
- Artikel-Nr.: FWHBS-001
Vorteile
- Kostenloser Versand ab 150 Euro Bestellwert
- Schneller weltweiter Versand
- Kostenlose Rücksendung innerhalb 30 Tage
Wo brennts? Durch das leichte Stecksystem lässt sich das Feuerwehrauto schnell zusammenbauen... mehr
Wo brennts? Durch das leichte Stecksystem lässt sich das Feuerwehrauto schnell zusammenbauen und fährt mit dem Feuerwehrmann zur nächsten Einsatzstelle. Die robusten Holzbauklötze lassen sich zu einem Feuerwehrhaus stapeln.
Größe: | Höhe: 24 cm / Breite: 4 cm / Länge: 26 cm |
Material: | Holz |
Altersempfehlung: | Ab 2 Jahre |
Eigenschaften: | 15 Teile, Steck-Auto + weitere Holz-Bausteine, Mit Sound und Licht |
Weiterführende Links zu "Holzbausatz Feuerwehr"
Größentabelle "Holzbausatz Feuerwehr"
So wird gemessen:
Legen Sie ein Kleidungsstück auf den Tisch und messen Sie wie in der Abbildung gezeigt.
Eine Toleranz von 1-2cm ist immer möglich!
Männer
Größen T-Shirts (Männer):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
S | 46 | 71 | 40 |
M | 51 | 74 | 43 |
L | 56 | 76 | 47 |
XL | 61 | 79 | 51 |
2XL | 66 | 81 | 55 |
3XL | 71 | 84 | 58 |
4XL | 76 | 86 | 62 |
5XL | 81 | 89 | 64 |
Größen Poloshirts Kurzarm (Männer):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
S | 50 | 70 | 40 |
M | 53 | 74 | 48 |
L | 56 | 77 | 49 |
XL | 59 | 81 | 51 |
2XL | 62 | 84 | 54 |
3XL | 66 | 88 | 57 |
Größen Poloshirts Langarm (Männer):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
S | 50 | 70,5 | 82,5 |
M | 53 | 74 | 85 |
L | 56 | 77,5 | 87 |
XL | 59 | 81 | 90 |
2XL | 62 | 84,5 | 92,5 |
3XL | 66 | 87 | 95 |
Größen Sweatjacken (Männer):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
S | 49 | 69 | 85 |
M | 54 | 71 | 88 |
L | 59 | 74 | 90 |
XL | 64 | 76 | 93 |
2XL | 69 | 79 | 95 |
3XL | 74 | 81 | 98 |
4XL | 79 | 84 | 100 |
5XL | 82 | 86 | 103 |
Größen Pullover mit Kapuze (Männer):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
S | 51 | 69 | 85 |
M | 56 | 71 | 88 |
L | 61 | 74 | 90 |
XL | 66 | 76 | 93 |
2XL | 71 | 79 | 95 |
3XL | 76 | 81 | 98 |
4XL | 81 | 84 | 100 |
5XL | 86 | 86 | 103 |
Größen Sweatshirts, ohne Kapuze (Männer):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
S | 51 | 69 | 85 |
M | 56 | 71 | 88 |
L | 61 | 74 | 90 |
XL | 66 | 76 | 93 |
2XL | 71 | 79 | 95 |
3XL | 76 | 81 | 98 |
4XL | 81 | 84 | 100 |
5XL | 86 | 86 | 103 |
Steppjacken (Squad 3, Truck 81, Paramedic, Individuell):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 49 | 69 | - |
S | 52 | 71 | - |
M | 55 | 73 | - |
L | 58 | 75 | - |
XL | 62 | 77 | - |
2XL | 66 | 79 | - |
3XL | 70 | 81 | - |
Frauen
Größen Sweatjacken 2021 (Frauen):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 62 | - |
S | 47 | 64 | - |
M | 50 | 66 | - |
L | 53 | 68 | - |
XL | 57 | 70 | - |
2XL | 72 | 61 | - |
Größen Sweatjacken (Frauen):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 46 | 60 | 76 |
S | 48 | 62 | 78 |
M | 53 | 65 | 80 |
L | 58 | 67 | 83 |
XL | 64 | 69 | 85 |
2XL | 69 | 70 | 88 |
Größen T-Shirts V-Ausschnitt (Frauen):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
S | 45 | 62 | 19 |
M | 48 | 64 | 17 |
L | 51 | 66 | 18 |
XL | 54 | 68 | 19 |
2XL | 57 | 70 | 20 |
Größen T-Shirts Rundhals (Frauen):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
S | 44 | 65 | 34 |
M | 49 | 66 | 36 |
L | 54 | 69 | 37 |
XL | 59 | 71 | 40 |
2XL | 64 | 72 | 43 |
Kinder
Größen T-Shirts (Kinder):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 41 | 52 | 34 |
S | 43 | 56 | 37 |
M | 46 | 60 | 39 |
L | 48 | 64 | 42 |
XL | 51 | 67 | 44 |
Größen Pullover (Kinder):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 41 | 50 | 60 |
S | 43 | 54 | 67 |
M | 46 | 57 | 70 |
L | 48 | 61 | 77 |
XL | 51 | 65 | 84 |
Größen Sweatjacken (Kinder):
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Armlänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 39 | 51 | 60 |
S | 41 | 55 | 67 |
M | 44 | 58 | 70 |
L | 46 | 62 | 77 |
XL | 49 | 66 | 84 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Holzbausatz Feuerwehr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
INDIVIDUELL
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!